|
CUADRO DE MEDIDAS (en mm.) Las roscas pueden estar insertas ó salientes de los extremos del cuerpo según se solicite. |
||
| Nº de pieza | (A) - Diámetro | (B) - Altura |
|---|---|---|
| 6102 | 21,5 | 23 |
| 545 | 27 | 35 |
| 7590 | 30 | 20 |
| 535 | 30 | 23,5 |
| 6497 | 30 | 26 |
| 682 | 35 | 35 |
| 686 | 35 | 48 |
| 8019 | 39 | 32 |
| 6561 mod. | 41 | 30 |
| 646 | 49 | 32,5 |
| 685 | 49 | 39 |
| 6492 | 54 | 50 |
| 692 | 51 | 31 |
| 6359 | 51 | 39 |
| 11260 | 54 | 53 |
| 11151 | 61 | 45 |
| 11165 | 61 | 50 |
| 6795 | 61 | 57 |
| 573 | 65 | 26 |
| 6558 | 70 | 35 |
| 6433 | 75 | 46 |
| 693 | 76 | 33 |
| 572 | 78 | 36 |
| 574 | 79 | 30 |
| 6870 | 80 | 50 |
| 575 | 85 | 27 |
| 6828 | 85 | 52 |
| 11305 | 86 | 41 |
| 10311 | 90 | 49 |
| 699 | 100 | 42 |
| 11293 | 100 | 62 |
| 10315 | 100 | 65 |
| 10101 | 101 | 36 |
| 6425 | 104 | 54 |
| 577 | 110 | 31 |
| 11481 | 127 | 59 |
| 11378 | 131 | 40 |
| 704 | 150 | 59 |
